2025年全国985大学录取分数线:文科537分到662分,最低分位次17656名;理科538分到673分,最低分位次44245名。文科收分最低的是中央民族大学、理科收分最低的是重庆大学。
985大学录取分数线及位次排名一览表如下,一起来了解下吧。
2025年985大学录取分数线一览表
温馨提示:
大学在各地录取分数线不一样,本文仅以江西省投档线为例,为大家整理985大学录取分数线。
2025年江西高考本科线:历史类486分、物理类429分。
1、历史组/文科
2025年985大学历史组最低录取分数线是537分,收分最低的学校是中央民族大学(第161组(国家专项)),对应最低位次是17656名。也就是说对于首选历史的考生来说,高考成绩最低需要超过本科线51分,省排位在17656名以内才有机会上985。
分数线较低的985还有中国农业大学第102组(中外合作)(583分)、重庆大学第101组(艺术类)(589分)、复旦大学上海医学院第101组(593分)、重庆大学第161组(国家专项)(595分)、东北大学秦皇岛分校第101组(599分)等。
历史组分数线最高、最难考的是清华大学第103组,2025年最低分662,最低位次17名。其次是北京大学第103组,2025年最低分661,对应最低位次21名。
985大学历史组录取分数线及位次排名一览表:
学校名 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 第103组 | 662 | 17 |
北京大学 | 第103组 | 661 | 21 |
上海交通大学 | 第102组 | 653 | 51 |
中国人民大学 | 第104组 | 648 | 85 |
清华大学 | 第161组 (国家专项) | 648 | 87 |
北京大学 | 第161组 (国家专项) | 647 | 91 |
中国人民大学 | 第103组 | 646 | 105 |
复旦大学 | 第101组 | 646 | 107 |
中国人民大学 | 第162组 (国家专项) | 645 | 118 |
复旦大学 | 第161组 (国家专项) | 645 | 124 |
浙江大学 | 第101组 | 642 | 153 |
中国人民大学 | 第161组 (国家专项) | 642 | 156 |
南京大学 | 第101组 | 642 | 161 |
上海交通大学 | 第161组 (国家专项) | 637 | 256 |
武汉大学 | 第102组 | 635 | 312 |
武汉大学 | 第103组 | 633 | 343 |
同济大学 | 第102组 | 631 | 374 |
南开大学 | 第102组 | 630 | 413 |
中山大学 | 第101组 | 628 | 444 |
中山大学 | 第102组 | 628 | 465 |
北京航空航天大学 | 第101组 | 627 | 471 |
南京大学 | 第161组 (国家专项) | 627 | 482 |
北京师范大学 | 第101组 | 626 | 522 |
吉林大学 | 第103组 | 626 | 530 |
厦门大学 | 第101组 | 626 | 535 |
武汉大学 | 第161组 (国家专项) | 625 | 551 |
东南大学 | 第101组 | 625 | 574 |
厦门大学 | 第102组 | 624 | 594 |
华东师范大学 | 第105组 | 623 | 628 |
厦门大学 | 第161组 (国家专项) | 623 | 653 |
华东师范大学 | 第104组 | 623 | 657 |
北京师范大学 (珠海校区) | 第102组 | 623 | 661 |
北京师范大学 | 第161组 (国家专项) | 622 | 699 |
南开大学 | 第161组 (国家专项) | 621 | 765 |
中山大学 | 第161组 (国家专项) | 620 | 803 |
北京理工大学 | 第101组 | 619 | 825 |
西安交通大学 | 第102组 | 619 | 860 |
四川大学 | 第101组 | 617 | 922 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 第101组 | 617 | 923 |
哈尔滨工业大学 | 第101组 | 617 | 954 |
重庆大学 | 第101组 | 617 | 959 |
西安交通大学 | 第161组 (国家专项) | 616 | 983 |
吉林大学 | 第161组 (国家专项) | 616 | 1002 |
湖南大学 | 第102组 | 615 | 1015 |
华中科技大学 | 第101组 | 615 | 1024 |
天津大学 | 第101组 | 615 | 1061 |
武汉大学(艺术类) | 第101组 (艺术类) | 614 | 1094 |
山东大学 | 第102组 | 614 | 1095 |
中南大学 | 第101组 | 614 | 1097 |
山东大学 | 第101组 | 614 | 1113 |
华南理工大学 | 第101组 | 613 | 1127 |
中国人民大学 (苏州校区) | 第102组 (中外合作) | 613 | 1146 |
山东大学(威海) | 第101组 | 612 | 1169 |
西北工业大学 | 第101组 | 612 | 1214 |
中国农业大学 | 第101组 | 610 | 1315 |
吉林大学 | 第104组 | 610 | 1321 |
天津大学 | 第161组 (国家专项) | 609 | 1378 |
山东大学(威海) | 第102组 | 609 | 1424 |
电子科技大学 | 第101组 | 609 | 1426 |
四川大学 | 第161组 (国家专项) | 609 | 1431 |
吉林大学 | 第102组 | 609 | 1442 |
中央民族大学 | 第101组 | 608 | 1472 |
兰州大学 | 第102组 | 607 | 1545 |
中南大学 | 第161组 (国家专项) | 606 | 1597 |
中国海洋大学 | 第103组 | 606 | 1641 |
华东师范大学 | 第162组 (国家专项) | 606 | 1649 |
中国海洋大学 | 第101组 | 605 | 1682 |
中国海洋大学 | 第102组 (中外合作) | 605 | 1685 |
东北大学 | 第101组 | 603 | 1856 |
兰州大学 | 第101组 | 603 | 1861 |
湖南大学 | 第103组 (广播组) | 603 | 1887 |
华东师范大学 | 第161组 (国家专项) | 603 | 1904 |
中国农业大学 | 第103组 | 603 | 1933 |
湖南大学 | 第161组 (国家专项) | 602 | 1971 |
山东大学 | 第161组 (国家专项) | 601 | 2093 |
吉林大学 | 第162组 (国家专项) | 600 | 2119 |
西北农林科技大学 | 第101组 | 600 | 2136 |
山东大学(威海) | 第161组 (国家专项) | 600 | 2162 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 第101组 (马来西亚分校) | 600 | 2197 |
东北大学秦皇岛分校 | 第101组 | 599 | 2236 |
重庆大学 | 第161组 (国家专项) | 595 | 2673 |
复旦大学上海医学院 | 第101组 | 593 | 2891 |
重庆大学(艺术类) | 第101组 (艺术类) | 589 | 3404 |
中国农业大学 | 第102组 (中外合作) | 583 | 4268 |
中央民族大学 | 第161组 (国家专项) | 537 | 17656 |
2、物理组/理科
2025年985大学物理组最低录取分数线是538分,最好考的学校是重庆大学第5Y1组(预科班),对应最低位次是44245名。也就是说对于首选物理的考生来说,高考成绩最低需要超过本科线109分,省排位在44245名以内才有机会上985。
分数线较低的985还有兰州大学第561组(国家专项)(562分)、西北农林科技大学第561组(国家专项)(571分)、西北农林科技大学第562组(国家专项)(573分)、湖南大学第561组(国家专项)(576分)、山东大学第507组(577分)等。
物理组分数线最高的是北京大学第501组,2025年最低分673,最低位次52名。其次是清华大学第502组,2025年最低分672,对应最低位次54名。
600分的985大学有复旦大学上海医学院第502组(601分)、大连理工大学第503组(中外合作)(601分),中国海洋大学第506组(中外合作)(600分)、武汉大学第501组(医护类)(599分)等。
985大学物理组录取分数线及位次排名一览表: