临床医学最好的十所大学是北京协和医学院、上海交通大学、复旦大学、北京大学等,本文整理了2025临床医学专业全国排名一览表,并附上临床医学专业大学分数线(最低分415分、最高分694分),可供同学们了解临床医学专业各校最低录取分数线是多少!
一、临床医学十大名校
根据软科2025中国大学临床医学专业排名来看,临床医学排名前十的大学有:
第一名:北京协和医学院,等级评估为A+
第二名:上海交通大学,等级评估为A+
第三名:复旦大学,等级评估为A+
第四名:北京大学,等级评估为A+
第五名:浙江大学,等级评估为A
第六名:华中科技大学,等级评估为A
第七名:中山大学,等级评估为A
第八名:四川大学,等级评估为A
第九名:山东大学,等级评估为A
第十名:首都医科大学,等级评估为A
二、临床医学排名100强
根据软科2025中国大学临床医学专业排名来看,临床医学排名前100的大学:南方医科大学、广州医科大学、南京医科大学、天津医科大学、东南大学、南京大学、温州医科大学、苏州大学、郑州大学、重庆医科大学、广西医科大学、暨南大学、福建医科大学、昆明医科大学、西南医科大学、山东第一医科大学等。
以下是完整排行榜名单,可供同学们查看。
学校名称 | 等级 | 排名 |
---|---|---|
北京协和医学院 | A+ | 1 |
上海交通大学 | A+ | 2 |
复旦大学 | A+ | 3 |
北京大学 | A+ | 4 |
浙江大学 | A | 5 |
华中科技大学 | A | 6 |
中山大学 | A | 7 |
四川大学 | A | 8 |
山东大学 | A | 9 |
首都医科大学 | A | 10 |
中南大学 | A | 11 |
西安交通大学 | A | 12 |
同济大学 | A | 13 |
武汉大学 | A | 14 |
清华大学 | A | 15 |
广州医科大学 | A | 16 |
吉林大学 | A | 17 |
南方医科大学 | A | 18 |
天津医科大学 | A | 19 |
中国医科大学 | A | 20 |
哈尔滨医科大学 | B+ | 21 |
南京医科大学 | B+ | 22 |
东南大学 | B+ | 23 |
南京大学 | B+ | 24 |
郑州大学 | B+ | 25 |
温州医科大学 | B+ | 26 |
苏州大学 | B+ | 27 |
暨南大学 | B+ | 28 |
福建医科大学 | B+ | 29 |
广西医科大学 | B+ | 30 |
重庆医科大学 | B+ | 31 |
厦门大学 | B+ | 31 |
安徽医科大学 | B+ | 33 |
南开大学 | B+ | 34 |
大连医科大学 | B+ | 35 |
中国科学技术大学 | B+ | 36 |
南昌大学 | B+ | 37 |
河北医科大学 | B+ | 38 |
青岛大学 | B+ | 39 |
昆明医科大学 | B+ | 40 |
南华大学 | B+ | 41 |
南通大学 | B+ | 42 |
山东第一医科大学 | B+ | 43 |
汕头大学 | B+ | 44 |
徐州医科大学 | B+ | 45 |
山西医科大学 | B+ | 46 |
兰州大学 | B+ | 47 |
宁波大学 | B+ | 48 |
贵州医科大学 | B+ | 49 |
宁夏医科大学 | B+ | 49 |
西南医科大学 | B+ | 51 |
滨州医学院 | B+ | 52 |
海南医科大学 | B+ | 53 |
遵义医科大学 | B+ | 54 |
新疆医科大学 | B+ | 55 |
湖南师范大学 | B+ | 56 |
江南大学 | B+ | 56 |
广东医科大学 | B+ | 58 |
南方科技大学 | B+ | 59 |
山东第二医科大学 | B+ | 59 |
南京中医药大学 | B+ | 61 |
电子科技大学 | B | 62 |
延边大学 | B | 62 |
深圳大学 | B | 64 |
江苏大学 | B | 65 |
天津大学 | B | 65 |
青海大学 | B | 67 |
新乡医学院 | B | 67 |
重庆大学 | B | 69 |
湖北医药学院 | B | 69 |
扬州大学 | B | 71 |
成都中医药大学 | B | 72 |
蚌埠医科大学 | B | 73 |
河南大学 | B | 74 |
浙江中医药大学 | B | 75 |
河北大学 | B | 76 |
武汉科技大学 | B | 76 |
华南理工大学 | B | 78 |
桂林医科大学 | B | 79 |
西安医学院 | B | 80 |
成都医学院 | B | 81 |
川北医学院 | B | 82 |
华北理工大学 | B | 82 |
内蒙古医科大学 | B | 84 |
皖南医学院 | B | 84 |
广州中医药大学 | B | 86 |
杭州师范大学 | B | 87 |
承德医学院 | B | 88 |
三峡大学 | B | 89 |
赣南医科大学 | B | 90 |
石河子大学 | B | 91 |
福建中医药大学 | B | 92 |
锦州医科大学 | B | 92 |
河南科技大学 | B | 94 |
长江大学 | B | 95 |
湖南中医药大学 | B | 96 |
昆明理工大学 | B | 96 |
延安大学 | B | 98 |
湖州师范学院 | B | 99 |
西北大学 | B | 99 |
三、2025临床医学录取分数线
本文根据2025年浙江省教育考试院公布的招录数据,为大家整理出临床医学专业大学录取分数线汇总,包含了本科专业和专科专业分数门槛详情。
2025年临床医学本科专业录取分数线范围在494分-694分之间,其中分数最低的公办本科大学是新疆第二医学院,该校临床医学专业最低分为494分,最低录取位次178980名,学费4000元。而录取分数线最高的临床医学大学是北京大学医学部(八年制本博连读),2025年最低分694分,录取位次259名,学费6000元。
2025年临床医学专科专业录取分数线范围在415分-553分之间,其中分数最低的公办大专院校是喀什职业技术学院,该校临床医学专业最低分为415分,最低录取位次245870名,学费3900元。而录取分数线最高的临床医学专科院校是重庆医药高等专科学校,2025年最低分553分,录取位次107934名,学费8125元。
临床医学专业在浙江分数最高、最难考的五所大学:北京大学医学部694分(八年制本博连读和五年制)、清华大学694分、上海交通大学医学院694分(法语班)、复旦大学上海医学院690分(正谊明道班)、浙江大学医学院682分(5+3一体化)。
临床医学本科专业在浙江分数最低、最好考的五所大学:新疆第二医学院494分、昆明医科大学海源学院498分、长沙医学院500分、天津医科大学临床医学院506分、三峡大学科技学院508分。