全国985工程大学包含北京大学(第一)、清华大学(第二)、复旦大学(第三)、浙江大学(第四)等39所。2025年想上985大学最低需超特控线80分,历史组最低608分,物理组最低579分。
本文将系统梳理全国985院校名单、排名及分数线,供2026届考生与家长参考。
一、985大学全部名单(39所)
39所985高校分布在全国18个省市,主要集中在教育资源丰富的地区,北京和上海就占据了12所。

考生在选择时既要考虑学校实力,也要考虑地域发展机会。比如北京高校在政治、文化领域资源丰富,上海高校在经济、金融领域优势明显。
| 全国39所985大学名单一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 院校名称 | 所在地 | 数量 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 8所 |
| 2 | 北京大学 | ||
| 3 | 北京师范大学 | ||
| 4 | 北京航空航天大学 | ||
| 5 | 中国人民大学 | ||
| 6 | 北京理工大学 | ||
| 7 | 中国农业大学 | ||
| 8 | 中央民族大学 | ||
| 9 | 复旦大学 | 上海 | 4所 |
| 10 | 上海交通大学 | ||
| 11 | 同济大学 | ||
| 12 | 华东师范大学 | ||
| 13 | 中南大学 | 湖南 | 3所 |
| 14 | 国防科技大学 | ||
| 15 | 湖南大学 | ||
| 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 3所 |
| 17 | 西北工业大学 | ||
| 18 | 西北农林科技大学 | ||
| 19 | 武汉大学 | 湖北 | 2所 |
| 20 | 华中科技大学 | ||
| 21 | 山东大学 | 山东 | 2所 |
| 22 | 中国海洋大学 | ||
| 23 | 中山大学 | 广东 | 2所 |
| 24 | 华南理工大学 | ||
| 25 | 四川大学 | 四川 | 2所 |
| 26 | 电子科技大学 | ||
| 27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 2所 |
| 28 | 东北大学 | ||
| 29 | 南开大学 | 天津 | 2所 |
| 30 | 天津大学 | ||
| 31 | 南京大学 | 江苏 | 2所 |
| 32 | 东南大学 | ||
| 33 | 浙江大学 | 浙江 | 1所 |
| 34 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1所 |
| 35 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1所 |
| 36 | 吉林大学 | 吉林 | 1所 |
| 37 | 厦门大学 | 福建 | 1所 |
| 38 | 重庆大学 | 重庆 | 1所 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 | 1所 |
二、全国985大学排名
参考校友会2025年中国大学排名数据:

(一)全国高校排名
所有985院校均位列全国高校排名前81名。在全国排名前十的高校中,除了中国科学院大学和中国社会科学院大学外,其余九所均为985院校。
在985院校内部排名中,排名前五分别为北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学。排名后5分别为中央民族大学、西北农林科技大学、中国海洋大学、兰州大学、重庆大学。
(二)办学层次
按校友会办学层次划分,全国985大学可分为4个梯队。
第一梯队8★(世界一流大学):包含北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学等,共11所。
第二梯队7★(世界知名高水平大学):包含南开大学、中山大学、哈尔滨工业大学、北京师范大学等,共17所。
第三梯队6★(世界高水平大学):包含华南理工大学、华东师范大学、大连理工大学、东北大学等,共10所。
第四梯队5★(中国一流大学):包含西北农林科技大学,共1所。
完整排名如下:

考生除了关注整体排名外还应考虑专业匹配度。例如西北农林科技大学虽然综合排名靠后,但在农业科学领域实力强劲,适合有志于农学的考生。
三、2025年985大学最低录取分数线
各院校在不同地区收分不同,本文以2025年河北省高考招录数据为参考。
2025年河北特控线:
历史类527分,对应位次33954
物理类499分,对应位次162246
(一)历史组最低录取分数线
2025年985院校历史组最低录取分数区间为608至679分,对应位次区间为29以内至4350名。最难考院校为清华大学,最易考院校为重庆大学(艺术类)。
首选历史科目组考生想报考985大学最低需超特控线81分。
| 学校名 | 城市 | 分数 | 位次 | 特控线 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京 | 679 | 29以内 | 152 |
| 北京大学 | 北京 | 671 | 43 | 144 |
| 复旦大学 | 上海 | 667 | 76 | 140 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 666 | 86 | 139 |
| 中国人民大学 | 北京 | 661 | 147 | 134 |
| 上海交通大学 | 上海 | 660 | 167 | 133 |
| 南京大学 | 南京 | 659 | 181 | 132 |
| 浙江大学 | 杭州 | 657 | 217 | 130 |
| 武汉大学 | 武汉 | 652 | 345 | 125 |
| 北京航空 航天大学 | 北京 | 650 | 409 | 123 |
| 北京师范大学 | 北京 | 650 | 409 | 123 |
| 南开大学 | 天津 | 647 | 512 | 120 |
| 同济大学 | 上海 | 647 | 512 | 120 |
| 中山大学 | 广州 | 642 | 722 | 115 |
| 厦门大学 | 厦门 | 640 | 833 | 113 |
| 北京理工大学 | 北京 | 639 | 876 | 112 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 637 | 1005 | 110 |
| 西安交通大学 | 西安 | 637 | 1005 | 110 |
| 重庆大学 | 重庆 | 636 | 1075 | 109 |
| 华东师范大学 | 上海 | 635 | 1125 | 108 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 苏州 | 632 | 1349 | 105 |
| 东南大学 | 南京 | 631 | 1447 | 104 |
| 山东大学 | 济南 | 631 | 1447 | 104 |
| 武汉大学 (艺术类) | 武汉 | 630 | 1523 | 103 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 威海 | 629 | 1611 | 102 |
| 湖南大学 | 长沙 | 629 | 1611 | 102 |
| 四川大学 | 成都 | 629 | 1611 | 102 |
| 中南大学 | 长沙 | 627 | 1789 | 100 |
| 北京师范大学 (艺术类) | 北京 | 626 | 1884 | 99 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 626 | 1884 | 99 |
| 兰州大学 | 兰州 | 625 | 1976 | 98 |
| 山东大学 (威海) | 威海 | 624 | 2071 | 97 |
| 中央民族大学 | 北京 | 624 | 2071 | 97 |
| 电子科技大学 | 成都 | 623 | 2181 | 96 |
| 吉林大学 | 长春 | 623 | 2181 | 96 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 深圳 | 622 | 2295 | 95 |
| 华南理工大学 | 广州 | 622 | 2295 | 95 |
| 西北工业大学 | 西安 | 622 | 2295 | 95 |
| 中国海洋大学 | 青岛 | 621 | 2410 | 94 |
| 东北大学 | 沈阳 | 620 | 2528 | 93 |
| 大连理工大学 | 大连 | 617 | 2906 | 90 |
| 天津大学 | 天津 | 617 | 2906 | 90 |
| 东北大学 秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 615 | 3215 | 88 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 马来西亚 | 615 | 3215 | 88 |
| 中国农业大学 | 北京 | 615 | 3215 | 88 |
| 西北农林 科技大学 | 咸阳 | 613 | 3521 | 86 |
| 四川大学 (艺术类) | 成都 | 611 | 3836 | 84 |
| 重庆大学 (艺术类) | 重庆 | 608 | 4350 | 81 |
(二)物理组最低录取分数线
2025年985院校物理组最低录取分数区间为579至688分,对应位次区间为82至45972名。最难考院校为清华大学与北京大学,最易考院校为大连理工大学(盘锦校区)。
首选物理科目组考生想报考985大学最低需超特控线80分。
| 学校名 | 城市 | 分数 | 位次 | 特控线 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京 | 688 | 82 | 189 |
| 北京大学 | 北京 | 688 | 82 | 189 |
| 上海交通大学 | 上海 | 680 | 267 | 181 |
| 复旦大学 | 上海 | 680 | 267 | 181 |
| 浙江大学 | 杭州 | 679 | 297 | 180 |
| 中国科学技术大学 | 合肥 | 675 | 443 | 176 |
| 南京大学 | 南京 | 674 | 501 | 175 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 673 | 550 | 174 |
| 中国人民大学 | 北京 | 673 | 550 | 174 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 669 | 788 | 170 |
| 上海交通大学 (中外合作) | 上海 | 669 | 788 | 170 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 662 | 1447 | 163 |
| 西安交通大学 | 西安 | 661 | 1570 | 162 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 660 | 1688 | 161 |
| 浙江大学医学院 | 杭州 | 660 | 1688 | 161 |
| 东南大学 | 南京 | 658 | 1944 | 159 |
| 电子科技大学 | 成都 | 652 | 2914 | 153 |
| 武汉大学 | 武汉 | 652 | 2914 | 153 |
| 同济大学 | 上海 | 650 | 3294 | 151 |
| 浙江大学(中外合作) | 杭州 | 650 | 3294 | 151 |
| 北京航空航天大学 (国际合作专项) | 北京 | 647 | 4006 | 148 |
| 南开大学 | 天津 | 646 | 4252 | 147 |
| 中山大学 | 广州 | 641 | 5573 | 142 |
| 北京师范大学 | 北京 | 641 | 5573 | 142 |
| 华东师范大学 | 上海 | 641 | 5573 | 142 |
| 天津大学 | 天津 | 640 | 5846 | 141 |
| 厦门大学 | 厦门 | 640 | 5846 | 141 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 深圳 | 639 | 6181 | 140 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) | 杭州 | 638 | 6503 | 139 |
| 湖南大学 | 长沙 | 630 | 9436 | 131 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 苏州 | 629 | 9827 | 130 |
| 华南理工大学 | 广州 | 628 | 10271 | 129 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 627 | 10703 | 128 |
| 四川大学 | 成都 | 626 | 11148 | 127 |
| 西北工业大学 | 西安 | 626 | 11148 | 127 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 威海 | 625 | 11635 | 126 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 622 | 13077 | 123 |
| 大连理工大学 | 大连 | 621 | 13587 | 122 |
| 重庆大学 | 重庆 | 621 | 13587 | 122 |
| 北京理工大学 | 北京 | 620 | 14098 | 121 |
| 山东大学(威海) | 威海 | 619 | 14636 | 120 |
| 东北大学 | 沈阳 | 617 | 15775 | 118 |
| 兰州大学 | 兰州 | 617 | 15775 | 118 |
| 吉林大学 | 长春 | 612 | 18720 | 113 |
| 西安交通大学 (中外合作) | 西安 | 610 | 20009 | 111 |
| 中央民族大学 | 北京 | 607 | 22009 | 108 |
| 重庆大学 (边防军人子女预科班) | 重庆 | 607 | 22009 | 108 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 成都 | 605 | 23383 | 106 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 马来西亚 | 603 | 24833 | 104 |
| 中国海洋大学 | 青岛 | 602 | 25574 | 103 |
| 东北大学(中外合作) | 沈阳 | 602 | 25574 | 103 |
| 山东大学 | 济南 | 601 | 26287 | 102 |
| 中南大学 | 长沙 | 599 | 27821 | 100 |
| 中国农业大学 | 北京 | 599 | 27821 | 100 |
| 东北大学 秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 597 | 29374 | 98 |
| 西北农林科技大学 | 咸阳 | 587 | 38007 | 88 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 盘锦 | 579 | 45972 | 80 |
同一所学校不同校区、不同专业录取分数差异明显,考生除了提升总分,还应关注专业与校区选择。
历史类:重庆大学普通专业需636分,艺术类仅需608分,分差达28分。
物理类:大连理工大学主校区621分,盘锦校区仅579分,分差达42分。
2026届考生可以参考本文并结合自身情况制定合理目标,在冲刺高分的同时也要关注位次变化,为志愿填报做好充分准备。







