计算机专业厉害的大学大多都是985大学,而优中择优,计算机最厉害的985大学还是清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学等排在前列的院校,不仅是985大学中排在前列,在全国院校中也是排在前列的。
一、计算机厉害的985大学
注:计算机类专业有很多,本文以报考热度较高的计算机科学与技术专业进行分析。
根据软科2025年专业院校排名来看,其实计算机科学与技术专业中排在前列的院校大多都是985大学,前十强更是有9所都是985。
因此,计算机厉害的985大学肯定就是排在全国前列的北京大学、复旦大学、中国人民大学、清华大学、南京大学、北京师范大学、浙江大学、武汉大学、中山大学、华东师范大学。
不过除了以上10所院校外,985大学在计算机专业中的排名都不差,除了国防科技大学不参与排名,以及西北农林科技大学(223名)排在百强之后外,其余985大学都在计算机专业排名的百强之内。
如果再抛开中国农业大学(52名)、中国海洋大学(60名)、兰州大学(62名)、中央民族大学(92名)四所50强以后的院校,剩下的33所985大学都位于计算机专业大学排名的50强以内。
所以如果想要报考计算机专业,那985大学肯定是最好的选择,但985高校的分数线肯定是不低的,再加上计算机也是热门专业,分数线肯定会比院校分高出很大一截,因此在报考时考生们还是要根据近三年的录取数据进行分析,这样才能更加稳妥地考上985大学的计算机专业。
二、中国计算机专业学校排名
因为计算机科学与技术专业的开设院校非常多,参与软科排名的就有486所,所以本文只能为大家整理出排在前100强的高校名单。
中国计算机专业学校排名一览表:
| 学校名称 | 等级 | 排名 |
|---|---|---|
| 清华大学 | A+ | 1 |
| 浙江大学 | A+ | 2 |
| 哈尔滨工业大学 | A+ | 3 |
| 北京大学 | A+ | 4 |
| 北京航空航天大学 | A+ | 5 |
| 南京大学 | A+ | 5 |
| 上海交通大学 | A+ | 7 |
| 北京理工大学 | A+ | 8 |
| 西安电子科技大学 | A+ | 9 |
| 华中科技大学 | A+ | 10 |
| 中国科学技术大学 | A+ | 11 |
| 西北工业大学 | A+ | 12 |
| 同济大学 | A+ | 13 |
| 东南大学 | A+ | 14 |
| 西安交通大学 | A+ | 15 |
| 电子科技大学 | A+ | 16 |
| 华南理工大学 | A+ | 17 |
| 北京邮电大学 | A+ | 18 |
| 湖南大学 | A+ | 19 |
| 武汉大学 | A+ | 19 |
| 东北大学 | A | 21 |
| 深圳大学 | A | 22 |
| 中国人民大学 | A | 23 |
| 天津大学 | A | 24 |
| 复旦大学 | A | 25 |
| 中南大学 | A | 25 |
| 中山大学 | A | 27 |
| 华东师范大学 | A | 28 |
| 吉林大学 | A | 28 |
| 南京理工大学 | A | 28 |
| 南开大学 | A | 31 |
| 南京航空航天大学 | A | 32 |
| 北京交通大学 | A | 33 |
| 山东大学 | A | 34 |
| 大连理工大学 | A | 35 |
| 重庆大学 | A | 36 |
| 四川大学 | A | 37 |
| 哈尔滨工程大学 | A | 38 |
| 杭州电子科技大学 | A | 39 |
| 厦门大学 | A | 40 |
| 合肥工业大学 | A | 41 |
| 重庆邮电大学 | A | 42 |
| 北京师范大学 | A | 43 |
| 西北大学 | A | 43 |
| 河海大学 | A | 45 |
| 北京工业大学 | A | 46 |
| 南京邮电大学 | A | 46 |
| 福州大学 | A | 48 |
| 上海科技大学 | A | 49 |
| 苏州大学 | A | 50 |
| 桂林电子科技大学 | A | 51 |
| 中国农业大学 | A | 52 |
| 浙江工业大学 | A | 53 |
| 安徽大学 | A | 54 |
| 北京科技大学 | A | 55 |
| 武汉理工大学 | A | 56 |
| 新疆大学 | A | 57 |
| 南京信息工程大学 | A | 58 |
| 中国矿业大学 | A | 58 |
| 中国海洋大学 | A | 60 |
| 上海大学 | A | 61 |
| 江南大学 | A | 62 |
| 兰州大学 | A | 62 |
| 西南交通大学 | A | 64 |
| 云南大学 | A | 65 |
| 广西大学 | A | 66 |
| 陕西师范大学 | A | 66 |
| 青岛大学 | A | 68 |
| 中国地质大学(武汉) | A | 69 |
| 西南大学 | A | 70 |
| 郑州大学 | A | 71 |
| 华东理工大学 | A | 72 |
| 太原理工大学 | A | 73 |
| 山西大学 | A | 74 |
| 贵州大学 | A | 75 |
| 昆明理工大学 | A | 75 |
| 中国石油大学(华东) | A | 75 |
| 武汉科技大学 | A | 78 |
| 南昌大学 | A | 79 |
| 华中师范大学 | A | 80 |
| 山东科技大学 | A | 81 |
| 大连海事大学 | A | 82 |
| 华南师范大学 | A | 83 |
| 暨南大学 | A | 84 |
| 西安邮电大学 | A | 84 |
| 北方工业大学 | A | 86 |
| 南京师范大学 | A | 86 |
| 东北师范大学 | A | 88 |
| 广东工业大学 | A | 88 |
| 北京林业大学 | A | 90 |
| 南方科技大学 | A | 91 |
| 长安大学 | A | 92 |
| 广州大学 | A | 92 |
| 中央民族大学 | A | 92 |
| 江苏大学 | A | 95 |
| 天津理工大学 | A | 96 |
| 杭州师范大学 | A | 97 |
| 东华大学 | B+ | 98 |
| 齐鲁工业大学 | B+ | 98 |
| 济南大学 | B+ | 100 |
三、全国大学计算机专业录取分
本文就参考2025年浙江各院校专业的投档分数线,为大家整理出全国大学计算机科学与技术专业在浙江的投档录取情况,供参考。
注:由于院校数量较多,本文只整理出分数线排在前100强的院校计算机科学与技术专业录取数据。
在浙江,分数线第一的计算机科学与技术专业大学是上海交通大学,2025年投档线是698分,最低位次是143位,招生班级是ACM班,是致远理科荣誉计划开设的专业班。
排在第二的计算机科学与技术专业大学是中国科学院大学,2025年投档线是691分,最低位次是403位。
2025年全国各大学计算机科学与技术专业在浙江分数线:









